| Akcjonariusze | Liczba akcji | Liczba głosów | Wartość kapitału zakładowego (PLN) | Udział w kapitale zakładowym (%) | Udział w liczbie głosów (%) |
| Główny Akcjonariusz | 4 460 000 | 8 015 00 | 4 460 000 | 74,32% | 83,71% |
| Prezes Zarządu | 20 000 | 30 000 | 20 000 | 0,34% | 0,31% |
| Członkowie Rady Nadzorczej | 110 000 | 120 000 | 110 000 | 1,84% | 1,25% |
| Pozostali Akcjonariusze | 1 410 000 | 1 410 000 | 1 410 000 | 23,5% | 14,7% |
| 6 000 000 | 9 575 000 | 6 000 000 | 100% | 100% |
Uprzejmie informujemy, iż firma West Real Estate S.A. realizuje projekt pt. "West Real Estate Sp. z o.o. - doradztwo w drodze na rynek NewConnect", na który otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa 3 Kapitał dla innowacji; Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP; Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP Nazwa Beneficjenta: West Real Estate S.A. Wartość projektu: 439 810,00 PLN Udział Unii Europejskiej: 153 212,50 PLN Okres realizacji: od 19.10.2009 do 30.04.2011